期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3299892 | 杀小双 | |||
3299891 | 22:59 | 1+4+5=10 | 杀大单 | 对 |
3299890 | 22:56 | 8+3+2=13 | 杀小单 | 错 |
3299889 | 22:52 | 3+7+6=16 | 杀小单 | 对 |
3299888 | 22:49 | 9+9+3=21 | 杀小单 | 对 |
3299887 | 22:45 | 7+8+3=18 | 杀小单 | 对 |
3299886 | 22:42 | 7+3+8=18 | 杀小双 | 对 |
3299885 | 22:38 | 9+9+7=25 | 杀小单 | 对 |
3299884 | 22:35 | 2+6+8=16 | 杀小双 | 对 |
3299883 | 22:31 | 4+5+9=18 | 杀大单 | 对 |
3299882 | 22:28 | 1+4+7=12 | 杀大双 | 对 |
3299881 | 22:24 | 2+8+7=17 | 杀小单 | 对 |
3299880 | 22:21 | 2+7+7=16 | 杀小单 | 对 |
3299879 | 22:17 | 2+4+5=11 | 杀小双 | 对 |
3299878 | 22:14 | 4+2+9=15 | 杀大单 | 错 |
3299877 | 22:10 | 5+2+0=07 | 杀小单 | 错 |
3299876 | 22:07 | 5+7+6=18 | 杀大双 | 错 |
3299875 | 22:03 | 7+3+9=19 | 杀小单 | 对 |
3299874 | 22:00 | 5+1+8=14 | 杀大双 | 错 |
3299873 | 21:56 | 2+0+2=04 | 杀大双 | 对 |
3299872 | 21:53 | 4+1+0=05 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299891 | 10 | 小 | 双 | ||
3299890 | 13 | 小 | 单 | ||
3299889 | 16 | 大 | 双 | ||
3299888 | 21 | 大 | 单 | ||
3299887 | 18 | 大 | 双 | ||
3299886 | 18 | 大 | 双 | ||
3299885 | 25 | 大 | 单 | ||
3299884 | 16 | 大 | 双 | ||
3299883 | 18 | 大 | 双 | ||
3299882 | 12 | 小 | 双 | ||
3299881 | 17 | 大 | 单 | ||
3299880 | 16 | 大 | 双 | ||
3299879 | 11 | 小 | 单 | ||
3299878 | 15 | 大 | 单 | ||
3299877 | 07 | 小 | 单 | ||
3299876 | 18 | 大 | 双 | ||
3299875 | 19 | 大 | 单 | ||
3299874 | 14 | 大 | 双 | ||
3299873 | 04 | 小 | 双 | ||
3299872 | 05 | 小 | 单 | ||
3299871 | 15 | 大 | 单 | ||
3299870 | 10 | 小 | 双 | ||
3299869 | 18 | 大 | 双 | ||
3299868 | 04 | 小 | 双 | ||
3299867 | 13 | 小 | 单 | ||
3299866 | 11 | 小 | 单 | ||
3299865 | 20 | 大 | 双 | ||
3299864 | 15 | 大 | 单 | ||
3299863 | 16 | 大 | 双 | ||
3299862 | 18 | 大 | 双 | ||
3299861 | 04 | 小 | 双 | ||
3299860 | 08 | 小 | 双 | ||
3299859 | 12 | 小 | 双 | ||
3299858 | 20 | 大 | 双 | ||
3299857 | 09 | 小 | 单 | ||
3299856 | 15 | 大 | 单 | ||
3299855 | 07 | 小 | 单 | ||
3299854 | 17 | 大 | 单 | ||
3299853 | 10 | 小 | 双 | ||
3299852 | 18 | 大 | 双 | ||
3299851 | 09 | 小 | 单 | ||
3299850 | 08 | 小 | 双 | ||
3299849 | 11 | 小 | 单 | ||
3299848 | 12 | 小 | 双 | ||
3299847 | 10 | 小 | 双 | ||
3299846 | 22 | 大 | 双 | ||
3299845 | 21 | 大 | 单 | ||
3299844 | 20 | 大 | 双 | ||
3299843 | 13 | 小 | 单 | ||
3299842 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出15 17 12 16 08 12 12 11 11 19 |