期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3299903 | 大 | |||
3299902 | 23:38 | 1+8+2=11 | 小 | 对 |
3299901 | 23:34 | 1+1+8=10 | 小 | 对 |
3299900 | 23:31 | 7+4+0=11 | 小 | 对 |
3299899 | 23:27 | 1+0+7=08 | 小 | 对 |
3299898 | 23:24 | 0+0+5=05 | 大 | 错 |
3299897 | 23:20 | 5+6+7=18 | 大 | 对 |
3299896 | 23:17 | 9+8+4=21 | 小 | 错 |
3299895 | 23:13 | 1+2+3=06 | 小 | 对 |
3299894 | 23:10 | 8+5+9=22 | 小 | 错 |
3299893 | 23:06 | 4+0+8=12 | 小 | 对 |
3299892 | 23:03 | 8+2+2=12 | 大 | 错 |
3299891 | 22:59 | 1+4+5=10 | 小 | 对 |
3299890 | 22:56 | 8+3+2=13 | 大 | 错 |
3299889 | 22:52 | 3+7+6=16 | 大 | 对 |
3299888 | 22:49 | 9+9+3=21 | 大 | 对 |
3299887 | 22:45 | 7+8+3=18 | 小 | 错 |
3299886 | 22:42 | 7+3+8=18 | 大 | 对 |
3299885 | 22:38 | 9+9+7=25 | 大 | 对 |
3299884 | 22:35 | 2+6+8=16 | 大 | 对 |
3299883 | 22:31 | 4+5+9=18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299902 | 11 | 小 | 单 | ||
3299901 | 10 | 小 | 双 | ||
3299900 | 11 | 小 | 单 | ||
3299899 | 08 | 小 | 双 | ||
3299898 | 05 | 小 | 单 | ||
3299897 | 18 | 大 | 双 | ||
3299896 | 21 | 大 | 单 | ||
3299895 | 06 | 小 | 双 | ||
3299894 | 22 | 大 | 双 | ||
3299893 | 12 | 小 | 双 | ||
3299892 | 12 | 小 | 双 | ||
3299891 | 10 | 小 | 双 | ||
3299890 | 13 | 小 | 单 | ||
3299889 | 16 | 大 | 双 | ||
3299888 | 21 | 大 | 单 | ||
3299887 | 18 | 大 | 双 | ||
3299886 | 18 | 大 | 双 | ||
3299885 | 25 | 大 | 单 | ||
3299884 | 16 | 大 | 双 | ||
3299883 | 18 | 大 | 双 | ||
3299882 | 12 | 小 | 双 | ||
3299881 | 17 | 大 | 单 | ||
3299880 | 16 | 大 | 双 | ||
3299879 | 11 | 小 | 单 | ||
3299878 | 15 | 大 | 单 | ||
3299877 | 07 | 小 | 单 | ||
3299876 | 18 | 大 | 双 | ||
3299875 | 19 | 大 | 单 | ||
3299874 | 14 | 大 | 双 | ||
3299873 | 04 | 小 | 双 | ||
3299872 | 05 | 小 | 单 | ||
3299871 | 15 | 大 | 单 | ||
3299870 | 10 | 小 | 双 | ||
3299869 | 18 | 大 | 双 | ||
3299868 | 04 | 小 | 双 | ||
3299867 | 13 | 小 | 单 | ||
3299866 | 11 | 小 | 单 | ||
3299865 | 20 | 大 | 双 | ||
3299864 | 15 | 大 | 单 | ||
3299863 | 16 | 大 | 双 | ||
3299862 | 18 | 大 | 双 | ||
3299861 | 04 | 小 | 双 | ||
3299860 | 08 | 小 | 双 | ||
3299859 | 12 | 小 | 双 | ||
3299858 | 20 | 大 | 双 | ||
3299857 | 09 | 小 | 单 | ||
3299856 | 15 | 大 | 单 | ||
3299855 | 07 | 小 | 单 | ||
3299854 | 17 | 大 | 单 | ||
3299853 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出10 16 13 08 16 05 24 09 17 11 |